مناسبتهای مرتبط با سلامت
ردیف | نام مناسبت | تاریخ شمسی | تاریخ میلادی | مسئول اجرا |
۱ | روز جهانی آب | ۲ فروردین | سلامت محیط کار | |
۲ | روز جهانی آسم | اولین دوشنبه ماه می | مرکز مدیریت بیماریها | |
۳ | روز جهانی بهداشت | ۱۸ فروردین | روابط عمومی و کلیه ادارات | |
۴ | هفته سلامت | ۲۴-۱۸ فروردین | روابط عمومی و کلیه ادارات | |
۵ | روز دندانپزشکی – روز جهانی بیماری پاکنیون | ۲۳ فروردین | روابط عمومی – سلامت دهان و دندان | |
۶ | روز جهانی هموفیلی | ۲۹ فروردین | مرکز مدیریت بیماریها | |
۷ | روز علوم آزمایشگاهی | ۳۰ فروردین | سلامت محیط کار | |
۸ | روز زمین پاک | ۲ اردیبهشت | سلامت محیط کار | |
۹ | روز جهانی بهداشت حرفه ای و سلامت شغلی | ۸ اردیبهشت | ۲۸ آوریل | سلامت محیط کار |
۱۰ | روز جهانی کارگر | ۱۱ اردیبهشت | ۱ می | سلامت محیط کار |
۱۱ | هفته مشاغل | ۶-۱اردیبهشت | ||
۱۲ | روز ماما | ۱۵ اردیبهشت | سلامت خانواده و جمعیت | |
۱۳ | روز جهانی محیط زیست | ۲۸اردیبهشت | سلامت محیط کار | |
۱۴ | روز پرستار | ۱۰ اردیبهشت | ۵ جمادی الاول | دفتر پرستاری |
۱۵ | روز جهانی خانواده | ۱۵ می | سلامت خانواده و جمعیت | |
۱۶ | روز ارتباطات و روابط عمومی | ۲۱ اردیبهشت | آموزش سلامت و روابط عمومی | |
۱۷ | هفته تیروئید | ۶-۳ خرداد | مرکز مدیریت بیماریها و تغذیه | |
۱۸ | روز جهانی بدون دخانیات | ۱۰خرداد | سلامت محیط کارو مدارس و بیماریها | |
۱۹ | هفته بدون دخانیات | ۱۰-۴ خرداد | سلامت محیط کارو مدارس و بیماریها | |
۲۰ | روز مبارزه با سلاح های میکروبی و شیمیایی | ۸ تیر | مرکز مدیریت بیماریهاو روابط عمومی و فوریتها | |
۲۱ | روز ملی مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و حیوان | ۱۳ تیر | مرکز مدیریت بیماریها | |
۲۲ | هفته مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و حیوان | ۱۸-۱۲ تیر | مرکز مدیریت بیماریها | |
۲۳ | روز جهانی مبارزه با مواد مخدر | ۱۰ تیر | ۲۶ژوئن | سلامت روانی اجتماعی و سوء مصرف مواد |
۲۴ | روز جهانی جمعیت | ۲۰ تیر | سلامت خانواده و جمعیت | |
۲۵ | هفته جمعیت | ۲۷-۲۰ تیر | سلامت خانواده و جمعیت | |
۲۶ | روز تامین اجتماعی | ۲۵ تیر | روابط عمومی | |
۲۷ | روز بهزیستی | ۲۶تیر | روابط عمومی | |
۲۸ | روز نابینایان | ۲۸ تیر | روابط عمومی و مدارس | |
۲۹ | روز ناشنوایان | ۲۹ تیر | روابط عمومی و مدارس | |
۳۰ | روز عقب ماندگی ذهنی | ۳۰ تیر | بهداشت روان و مدارس | |
۳۱ | روز معلول جسمی و حرکتی | ۳۱ تیر | بهداشت روان و مدارس | |
۳۲ | روز خبر نگار | ۱ مرداد | روابط عمومی | |
۳۳ | هفته انتقال خون | ۱۳-۷ مرداد | انتقال خون و بیماریهای خاص | |
۳۴ | هفته حمایت از بیماران هموفیلی | ۷-۱ مرداد | مرکز مدیریت بیماریها و بیماریهای خاص | |
۳۵ | روز اهداء خون | ۹ مرداد | انتقال خون و روابط عمومی | |
۳۶ | روز جهانی شیر مادر | ۱۰مرداد | سلامت خانواده و جمعیت | |
۳۷ | هفته شیر مادر | ۱۶-۱۰ مرداد | سلامت خانواده و جمعیت | |
۳۸ | روز جهانی نوجوان | ۲۱ مرداد | سلامت خانواده و جمعیت و مدارس | |
۳۹ | روز پزشک | ۱ شهریور | روابط عمومی | |
۴۰ | روز کارمند | ۴ شهریور | روابط عمومی | |
۴۱ | روز دارو ساز | ۵ شهریور | روابط عمومی | |
۴۲ | روز بهورز | ۱۲ شهریور | مرکز توسعه شبکه | |
۴۳ | روز جهانی آلزایمر | ۳۰ شهریور | سلامت خانواده و جمعیت | |
۴۴ | روز جهانی قلب | ۲ مهر | ۲۷ سپتامبر | مرکز مدیریت بیماریها |
۴۵ | روز جهانی هاری | ۶ مهر | مرکز مدیریت بیماریها | |
۴۶ | روز ایمنی و آتش نشانی | ۷ مهر | سلامت محیط کار | |
۴۷ | روز جهانی سالمندان | ۹ مهر | سلامت خانواده و جمعیت | |
۴۸ | روز جهانی کودک | ۱۶مهر | سلامت خانواده و جمعیت و مدارس | |
۴۹ | هفته کودک | ۲۴-۱۷ مهر | سلامت خانواده و جمعیت و مدارس | |
۵۰ | روز جهانی کاهش بلایای طبیعی | ۲۰مهر | مرکز مدیریت فوریتهای پزشکی | |
۵۱ | روز ملی مبارزه با سل | ۲۳ مهر | ۱۴ اکتبر | مرکز مدیریت بیماریها |
۵۲ | روز جهانی عصای سفید | ۲۳ مهر | روابط عمومی | |
۵۳ | روز جهانی غذا | ۲۴ مهر | ۱۶ اکتبر | بهبود تغذیه جامعه |
۵۴ | روز ملی سلامت زنان | ۲۸ مهر | سلامت خانواده و جمعیت | |
۵۵ | هفته بهداشت روان | ۳۰-۲۴ مهر | سلامت روانی اجتماعی و مدارس – سلامت خانواده و جمعیت | |
۵۶ | روز جهانی پوکی استخوان | ۳۰ مهر | ۲۱ اکتبر | سلامت خانواده و جمعیت و بهبود تغذیه جامعه |
۵۷ | روز ورزش و تربت بدنی | ۲۶ مهر | روابط عمومی | |
۵۸ | روز آمار | ۱ آبان | روابط عمومی | |
۵۹ | روز جهانی دیابت | ۲۳ آبان | مرکز مدیریت بیماریها و بیماریهای خاص | |
۶۰ | روز ملی دختران | ۱۰ آبان | سلامت خانواده و جمعیت | |
۶۱ | هفته اطلاع رسانی هپاتیت | هفته اول آبان | ۲۸-۲۲ اکتبر | مرکز مدیریت بیماریها |
۶۲ | یادواره قربانیان حوادث ترافیکی | ۱ آذر | مرکز مدیریت فوریتهای پزشکی و مرکز مدیریت بیماریها | |
۶۳ | روز جهانی ایدز | ۱۶ آذر | مرکز مدیریت بیماریها | |
۶۴ | هفته اطلاع رسانی ایدز | ۱۶-۱۰ آذر | مرکز مدیریت بیماریها | |
۶۵ | روز جهانی ایمن (سوانح و حوادث) | ۱۰ آذر | مرکز مدیریت فوریتهای پزشکی و مرکز مدیریت بیماریها | |
۶۶ | روز جهانی داوطلب | ۱۴ آذر | مرکز توسعه شبکه | |
۶۷ | روز جهانی حمایت از بیماران | ۲۳ آذر | مرکز مدیریت بیماریها | |
۶۸ | روز جهانی بیمه | ۱۳ آذر | روابط عمومی | |
۶۹ | روز جهانی معلولین | ۱۲ آذر | روابط عمومی | |
۷۰ | روز پژوهش | ۲۵ آذر | روابط عمومی | |
۷۱ | روز خانواده و تکریم بازنشستگان | ۴ دی | سلامت خانواده و جمعیت | |
۷۲ | روز مدد کار | ۶ دی | روابط عمومی | |
۷۳ | روز خانواده | ۲۵ دی | سلامت خانواده و جمعیت | |
۷۴ | روز هوای پاک | ۲۹دی | سلامت محیط کار | |
۷۵ | روز جهانی کمک به جذامیان | ۱ بهمن | ۲۷ ژانویه | مرکز مدیریت بیماریها |
۷۶ | روز جهانی سرطان | ۱۴ بهمن | مرکز مدیریت بیماریها | |
۷۷ | هفته ملی مبارزه با سرطان | ۲۰-۱۴بهمن | مرکز مدیریت بیماریها | |
۷۸ | روز ملی بهداشت محیط | ۱۱ اسفند | سلامت محیط کار | |
۷۹ | روز احسان و نیکو کاری | ۱۴ اسفند | روابط عمومی | |
۸۰ | روز جهانی زنان | ۱۷ اسفند | سلامت خانواده و جمعیت | |
۸۱ | روز جهانی کلیه | ۱۷ اسفند | مرکز مدیریت بیماریها و بیماریهای خاص | |
۸۲ | روز ملی سلامت مردان | اولین پنجشنبه اسفند | سلامت خانواده و جمعیت |
true
it is true